背光全重新折裝線 S9013
TP+Opencell、cell與Blu制做
TP + Open cell, cell and Blu assembling.
關聯企業
關聯企業
企業產品闡述
型號參數指標
貼合機誤差(mm) Laminating Accuracy | ±0.1 mm |
相應成品長寬高領域 Corresponding Product Range | 13 - 32寸 13~32 inch |
邦定精度(mm) Bonding accuracy | 180 PCS/h |
設備重量 Machine Weight | 1800 kg |
設備尺寸 Machine Layout | L 5050*W 2500*H 2510 |
適用范圍 Application Range | Cell+B/L LCM+B/L |
運行過程
選用使用范圍




相關物品