SKD2000 全自動化晶圓探頭臺
符合:6inch、8inch,LSI(大建設建設規模一體化化控制電路原理)和VLSI(超級大建設建設規模一體化化控制電路原理)等晶圓檢查。
搞好關系你們
搞好關系你們
車輛闡述
適用范圍:
不適用以6inch、8inch,LSI(大市場面積ibms式電路系統系統)和VLSI(太大市場面積ibms式電路系統系統)等晶圓檢驗。
數據尺寸規格:
項目編號 | 頂目 | 項目 | 注 | |
1 | 晶圓尺碼型號 | 晶圓直徑約 | 6/8寸 | |
2 | 晶圓板厚 | 150~1000μm | ||
3 | 薄厚測量誤差 | ≤+50μm | ||
4 | Die規格 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 反復的事件 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y軸 | 控制精度 | ≤+2μm | |
7 | 主要效率 | 250mm/s | ||
8 | 遙測行程英文 | ≥±120mm | ||
9 | 分別率 | 0.1μm | ||
10 | Z軸 | 精準度 | ≤+2μm | |
11 | 最明顯速度慢 | 50mm/s | ||
12 | 旅程 | ≥47mm | ||
13 | 辨認率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可調控位置 | ±5° | |
15 | 辨認率 | 0.00007° | ||
16 | 廠務需求 | 電流 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管子尺寸ф8 | ||
18 | 真空氣中源 | -80~-100KPa 公稱直徑ф6 | ||
19 | 空機 | 盡寸(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 質量 | 1500Kg | ||
21 | 大電流大小軟件測試 | 直流電壓條件 | 0~800A | 選型 |
22 | 壓力檢查 | 直流電壓時間范圍 | 0~3000V | 配搭 |
23 | 低高溫測試軟件 | 溫度區域 | -60~200℃ | 選用 |
24 | 控溫精密度 | ±0.1℃ | ||
25 | 溫度因素安全穩相關性 | 0.1℃ | ||
26 | 溫均衡性 |
≤100℃時≤+0.5℃ >100℃時<±0.5% |
有關護膚品